Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 2531 90030 E | Haier A3FE837CGJ | Whirlpool W55RM 1120 W | Sušička Beko BM3T4824WC | Somogyi KPE 5019W | Haier THASN276TM5-S | Philco PTB 80 EW | Mora VT 234 GX | STRONG LEAP-S3+V2 | Sencor SOH6313BK | Lord T14 | Whirlpool WP C9 WBS EE | Chladnička Hyundai RSC050WW8E | |
| Cena bez DPH | 560,16 € | 568,29 € | 202,44 € | 430,08 € | 52,76 € |
373,17 €
454,47 € |
136,59 € | 169,92 € | 46,26 € | 56,10 € | 519,51 € | 535,77 € | 95,94 € |
| Cena s DPH | 689,00 € | 699,00 € | 249,00 € | 529,00 € | 64,90 € |
459,00 €
559,00 € |
168,00 € | 209,00 € | 56,90 € | 69,00 € | 639,00 € | 659,00 € | 118,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 22% / 100,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Energetická trieda | E | D | E | A+++ | – | A | E | – | – | – | C | C | D |
| Šírka | 59,9 cm | 59,5 cm | 54 cm | – | – | – | 47,5 cm | – | – | – | – | – | 44 cm |
| Výška | 192 cm | 200,5 cm | 83,8 cm | – | – | – | 84,5 cm | – | – | – | – | – | 51 cm |
| Značka | Eta | Haier | Whirlpool | Beko | Somogyi | Haier | Philco | Mora | STRONG | Sencor | Lord | Whirlpool | Hyundai |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | 40-50 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 190-195 cm | 200-205 cm | 84-85 cm | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | 50-59 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | 9 kg | 9 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1151 min | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie