Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord R3 | ETA 2756 90010E | Mora VM 6465X | Whirlpool WS5G8CHX/E/1 | Mikrovlnná rúra Whirlpool MWP338SX | Electrolux LKR540066X | Gorenje W2PNEI84A1SW/CZ | Gorenje BOS6747A01BG | Lord G3 3.GN | Somogyi HGMS30G | Somogyi LTCR06 | |
| Cena bez DPH | 209,76 € | 348,78 € | 356,91 € | 381,30 € | 210,57 € | 300,00 € | 373,17 € | 389,43 € | 324,39 € | 72,36 € | 23,50 € |
| Cena s DPH | 258,00 € | 429,00 € | 439,00 € | 469,00 € | 259,00 € | 369,00 € | 459,00 € | 479,00 € | 399,00 € | 89,00 € | 28,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Energetická trieda | E | E | D | – | – | – | A | – | E | – | – |
| Šírka | 54 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 83,8 cm | 186 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Lord | Eta | Mora | Whirlpool | Whirlpool | Electrolux | Gorenje | Gorenje | Lord | Somogyi | Somogyi |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | 59-60 cm | – | 50 cm | – | 50 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 84-85 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia