Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDMANN FDH 2001-E | REVLON RVST2175E | Elektrická kosačka Fieldmann FZR2025E | Gallet FMOM205B | Philco PMD 205 R | Philco PTF862 | BRAUN XT5100 SERIES X | TP-link TL-WR840N | Lord H3 | Lord C17 | Lord C18 | WPRO TAB 500 tablety do umývačky | JVC LT-32VH4305 | Lord C11 | Buxton BTW 3300 Black TWS | Fieldmann FDUZ 79100 | Catler VS 812 | Philco PTF 60 EW | Philco PCSI262DW | Philco PCF 508 EFP JOKER | Philco PLDSI 127 ATG | |
| Cena bez DPH | 44,63 € | 32,44 € | 56,02 € | 50,41 € | 88,62 € | 169,92 € | 38,13 € | 13,74 € | 340,65 € | 584,55 € | 552,03 € | 2,36 € | 121,14 € | 893,50 € | 13,74 € | 13,74 € | 55,20 € | 161,79 € |
259,35 €
283,74 € |
519,51 € | 234,96 € |
| Cena s DPH | 54,90 € | 39,90 € | 68,90 € | 62,00 € | 109,00 € | 209,00 € | 46,90 € | 16,90 € | 419,00 € | 719,00 € | 679,00 € | 2,90 € | 149,00 € | 1 099,00 € | 16,90 € | 16,90 € | 67,90 € | 199,00 € |
319,00 €
349,00 € |
639,00 € | 289,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 30,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | Revlon | Fieldmann | Gallet | Philco | Philco | Braun | Tp-Link | Lord | Lord | Lord | Wpro | Jvc | Lord | Buxton | Fieldmann | Catler | Philco | Philco | Philco | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | – | – | E | E | – | – | D | – | – | – | E | D | E | A |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 l a viac | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | 59,5 cm | – | – | 70 cm | – | – | – | – | 54,7 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185,8 cm | 185,8 cm | – | – | 192 cm | – | – | – | – | 177,3 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | 70 cm | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 185-189 cm | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie