Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje GS673C60W | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | JVC XS-E114 | Electrolux EWS6427DC | Eta 138890010EN | Eta 2750 90020E | Sencor SHB4358WH-EUE3 | Sencor STS7201BK | Sencor SWK1711SS | Sencor SSI0850RS | Sencor STS7551BK | Hyundai VK690B | |
| Cena bez DPH | 381,30 € | 381,30 € | 17,80 € | 373,17 € | 527,64 € | 331,71 € | 20,24 € | 19,43 € | 13,74 € | 23,50 € | 32,44 € | 30,00 € |
| Cena s DPH | 469,00 € | 469,00 € | 21,90 € | 459,00 € | 649,00 € | 408,00 € | 24,90 € | 23,90 € | 16,90 € | 28,90 € | 39,90 € | 36,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Gorenje | Gorenje | JVC | Electrolux | Eta | Eta | Sencor | Sencor | Sencor | Sencor | Sencor | Hyundai |
| Energetická trieda | C | A | – | A | E | E | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | 9 kg | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 90 cm | 54 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 177 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 90 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 170-179 cm | 180-184 cm | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia