Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ETA Crystal 3154 90000 | Beko RCSA240K40WN | Sencor SWK 1102RS | Philco PLDSI 126 A15 | Eta 138890015EN | |
| Cena bez DPH | 31,63 € | 218,70 € | 9,67 € | 218,70 € | 470,73 € |
| Cena s DPH | 38,90 € | 269,00 € | 11,90 € | 269,00 € | 579,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Eta | Beko | Sencor | Philco | Eta |
| Energetická trieda | – | E | – | A | E |
| Šírka | – | 54 cm | – | – | 90 cm |
| Výška | – | 152,8 cm | – | – | 177 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 150-155 cm | – | – | 170-179 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 51-56 cm | – | – | 90 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




