Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Využiteľný objem chladničky: 249litrov • Využiteľný objem mrazničky: 106litrov •

Chladnička s mrazničkou (s mrazničkou dole, 59.5 cm)


Rovnaká šírka otvorenej chladničky ako zatvorenej
Smoothfit pánty zaisťujú otvorenie dverí bez nábehu. Tým šetria miesto a umožňujú mať chladničku hneď vedľa kuchynskej linky.
Chráni ovocie a zeleninu pred skazením
Svetelný režim priehradky HarvestFresh™ kopíruje striedanie slnečného svetla a tmy počas celého dňa. To udržuje prirodzené procesy v ovocí a zelenine, takže sa uchová viac vitamínov aj chuti, ako keby boli zatvorené len v tme. Uskladnené ovocie a zelenina sa neskazia tak rýchlo, ich čerstvosť vydrží dlhšie a to uľahčí časté nakupovanie.

Šetrné chladenie bez námrazy a vysychania
Oddelený systém chladenia NeoFrost™ sa postará o chladenie bez námrazy a uchovanie potravín bez miešania pachov medzi chladničkou a mrazničkou. V kombinácii so šetrnou cirkuláciou vzduchu AeroFlow™, ktorá zaistí rovnomerné rozloženie teploty vzduchu v celom priestore chladničky, udrží potraviny dlhšie čerstvé, bez vyschnutia a uchová dlhšie ich chuť a živiny. Navyše sa v chladničke netvoria nepríjemné kvapky na zadnej stene, v mrazničke sa netvorí námraza, takže nie je potrebné nič odmrazovať.

Tichý, úsporný a spoľahlivý
ProSmart ™ invertorový kompresor je tým správnym srdcom chladničky. Oproti štandardnému kompresoru má až 4x tichší chod, spotrebuje menej elektriny a jeho dlhá životnosť zaručuje spoľahlivé fungovanie chladničky po niekoľko rokov.
Parametre:
Výkon a spotreba
| Klimatická trieda | SN-T |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok) | 169.73 |
| Denná spotreba energie (kWh/deň) | 0.465 |
| Denná spotreba energie pri 32 °C (kWh/deň) | 0.668 |
| Hlučnosť | 35 dBA |
| Napájacie napätie | 220 - 240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Maximálna teplota okolia požadovaná pre prevádzku (°C) | 43 |
| Denná spotreba energie pri 16 °C (kWh/deň) | 0.262 |
| Doba uchovania pri výpadku prúdu (hodiny) | 11 |
Vlastnosti mrazničky
| Počet zásuviek mrazničky | 3 |
| Denná kapacita výroby ľadu (kg/deň) | 1 kg |
| Denná mraziaca kapacita (kg/deň) | 6 kg |
| Druh výrobníka ľadu | Ice Box |
| Rýchle zmrazovanie | Áno |
Dizajn
| Zameniteľný smer otvárania dverí | Áno |
| SmoothFit™ | Áno |
| LED osvetlenie | Áno |
| Umiestnenie displeja | Interný displej |
| Druh ovládania | Elektronické |
| Typ rukoväte | Integrované |
Rozmery a hmotnosť
| Čistá hmotnosť | 76.1 kg |
| Výška balenia | 210 cm |
| Šírka balenia | 64 cm |
| Hĺbka balenia | 76.5 cm |
| Hmotnosť zabaleného produktu | 79 kg |
Bezpečnosť
| Minimálna okolitá teplota požadovaná pre prevádzku (°C) | 10 |
| Alarm otvorených dverí | Áno |
| Detský zámok | Áno |
Hlavné vlastnosti
| EAN Code | 8690842673665 |
| Typ produktu | s mrazničkou dole |
| Výška | 203.5 cm |
| Šírka | 59.5 cm |
| Hĺbka | 66.3 cm |
| Trieda en. účinnosti | C |
| ProSmart™ Invertorový kompresor | Áno |
| Druh chladiaceho systému | Beznámrazový |
| Typ mrazničky | s mrazničkou dole |
| Typ displeja | Dotykový LED displej |
| Farba | Tmavo nerezová |
| Trieda hlukovej emisie | B |
| Produktová séria | bPRO 500 |
| Produktové číslo | 7524820048 |
| Zodpovedajúci typ | Voľne stojaca |
Hrubý a čistý objem
| Celkový hrubý objem (l) | 407 |
| Celkový čistý objem (l) | 355 L |
| Celkový objem priestoru na čerstvé potraviny a chladenie (l) | 249 L |
| Objem pre mrazené potraviny (l) | 106 L |
| Čistý objem nulovej zóny | 33 L |
| Chill Compartment Volume (l) | 33 L |
Technológie
| Funkcia Eco | Áno |
| Režim dovolenka | Áno |
Vlastnosti chladničky
| Druh poličiek | sklo |
| CoolRoom® | Áno |
| Počet zásuviek pre čerstvé potraviny | 2 |
| Kapacita držiaku na vajíčka | 6 |
| Energetická trieda | C |
| Šírka | 59,5 cm |
| Výška | 203,5 cm |
| Značka | Beko |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 200-205 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 29926 | 0 |
| Krupina | 29926 | 0 |
| Lučenec | 29926 | 2 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie