Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Philco PTL 1302 W | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Sencor SRD 2215 | Rowenta TN602LF0 | |
| Cena bez DPH | 137,40 € | 381,30 € | 17,80 € | 30,81 € |
| Cena s DPH | 169,00 € | 469,00 € | 21,90 € | 37,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Energetická trieda | E | A | – | – |
| Šírka | 55,3 cm | – | – | – |
| Výška | 84,5 cm | – | – | – |
| Značka | Philco | Whirlpool | Sencor | Rowenta |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 84-85 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – |
Spokojnost odporučam
Overený zákazník,
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




