Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Grami 3777 90000 | Lord C16 2.GN | Beko RCSA240K40WN | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Mora VDIS 654 C | Philco PLDSI 126 A15 | Sencor STM3630WH | |
| Cena bez DPH | 12,03 € | 974,80 € | 218,70 € | 804,07 € | 226,83 € | 218,70 € | 64,96 € |
| Cena s DPH | 14,80 € | 1 199,00 € | 269,00 € | 989,00 € | 279,00 € | 269,00 € | 79,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Eta | Lord | Beko | Eta | Mora | Philco | Sencor |
| Energetická trieda | – | A | E | – | – | A | – |
| Šírka | – | 59,5 cm | 54 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | 201,8 cm | 152,8 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 200-205 cm | 150-155 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




