Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseus SUGENTZN01 | Gorenje GW6D42CLI | Sencor SCG3550SS | BASEUS NGW02-02 | Gogen TVH24J536GWEB | LG GSLV70PZLE | GoGEN DÉČKO KARAOKE R červený | LG FSR7A94WC | Gorenje BSA6737E15BG | LG FLR7A82WG | Gogen TVH 32A330 | LG 50UR81003LJ | Gorenje GV693B60AD | Gorenje NRK620DA2W4 | LG FLR5A82WG | |
| Cena bez DPH | 12,11 € | 218,70 € | 24,31 € | 24,31 € | 137,40 € |
795,94 €
934,15 € |
51,14 € | 486,99 € | 389,43 € |
405,69 €
430,08 € |
137,40 € | 373,17 € | 584,55 € | 446,34 € | 381,30 € |
| Cena s DPH | 14,90 € | 269,00 € | 29,90 € | 29,90 € | 169,00 € |
979,00 €
1 149,00 € |
62,90 € | 599,00 € | 479,00 € |
499,00 €
529,00 € |
169,00 € | 459,00 € | 719,00 € | 549,00 € | 469,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 17% / 170,00 € | – | – | – | 6% / 30,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Baseus | Gorenje | Sencor | Baseus | Gogen | Lg | Gogen | Lg | Gorenje | Lg | Gogen | Lg | Gorenje | Gorenje | Lg |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | A | – | A | – | – | B | D | A |
| Šírka | – | – | – | – | – | 91,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 179 cm | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | 8 kg | – | – | – | – | 8 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | 1200 min | – | – | – | – | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | do 50 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie