Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Lord C14 4.GN | Mora VDST 631 C | Mora VDP 665 X7 | GoGEN IR 237 BTDAB strieborný/hnedý | Whirlpool WAM 97WB EE | Gogen BPS736CD | |
| Cena bez DPH | 56,02 € | 535,77 € | 109,76 € | 137,40 € | 73,09 € | 438,21 € | 161,79 € |
| Cena s DPH | 68,90 € | 659,00 € | 135,00 € | 169,00 € | 89,90 € | 539,00 € | 199,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Beko | Lord | Mora | Mora | Gogen | Whirlpool | Gogen |
| Energetická trieda | – | B | – | – | – | A | – |
| Šírka | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 185 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




