Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko BIM 22304 XCS | Beko B5RCNA406HXBR1 | Sušička Beko B5T682530MCSHBC | Mikrovlnná rúra Beko MGC20130BFB | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Mora VDIT 65D FF | Haier HD90-A3979NU1-S | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Lord C14 4.GN | Philco PTB 80 EW | Philco PC 173 ENW | Philco PTB 94 ES | Mora VT 234 GB | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Whirlpool WHD2 6472 X4E | Mora VDST 631 C | Whirlpool WAM 97WB EE | Mora VMT315B | Mora VDP647X7 | |
| Cena bez DPH | 226,83 € | 486,18 € | 470,73 € | 73,09 € | 56,02 € | 178,05 € |
519,51 €
576,42 € |
202,44 € | 535,77 € | 136,59 € |
202,44 €
242,28 € |
121,14 €
136,59 € |
169,92 € | 373,17 € | 584,55 € | 109,76 € | 438,21 € | 161,79 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 279,00 € | 598,00 € | 579,00 € | 89,90 € | 68,90 € | 219,00 € |
639,00 €
709,00 € |
249,00 € | 659,00 € | 168,00 € |
249,00 €
298,00 € |
149,00 €
168,00 € |
209,00 € | 459,00 € | 719,00 € | 135,00 € | 539,00 € | 199,00 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | – | – | – | 20% / 49,00 € | 13% / 19,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Beko | Beko | Beko | Beko | Beko | Mora | Haier | Philco | Lord | Philco | Philco | Philco | Mora | Whirlpool | Whirlpool | Mora | Whirlpool | Mora | Mora |
| Energetická trieda | – | C | C | – | – | – | C | E | B | E | E | E | – | B | E | – | A | – | – |
| Šírka | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 47,5 cm | 47 cm | 47,5 cm | – | – | 70 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | 203,5 cm | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 84,5 cm | 150 cm | 84,2 cm | – | – | 186,5 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 84-85 cm | 150-155 cm | 84-85 cm | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 40-50 cm | 40-50 cm | 40-50 cm | – | – | 70 cm | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 8 kg | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | 1400 min | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie