Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN PSU 103 | GoGEN DÉČKO PREHRÁVAČ B modrý | GoGEN DÉČKO PREHRÁVAČ B červený | GoGEN IR 257 BTDAB čierny/strieborný | Mikrovlnná rúra Beko MGC20130BFB | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Haier HD90-A3979NU1-S | Lord C14 4.GN | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Mora VDST 631 C | Mora VDP 665 X7 | GoGEN IR 237 BTDAB strieborný/hnedý | Whirlpool WAM 97WB EE | Gogen BPS736CD | |
| Cena bez DPH | 30,00 € | 47,89 € | 47,89 € | 87,80 € | 73,09 € | 56,02 € |
519,51 €
576,42 € |
535,77 € | 373,17 € | 109,76 € | 137,40 € | 73,09 € | 438,21 € | 161,79 € |
| Cena s DPH | 36,90 € | 58,90 € | 58,90 € | 108,00 € | 89,90 € | 68,90 € |
639,00 €
709,00 € |
659,00 € | 459,00 € | 135,00 € | 169,00 € | 89,90 € | 539,00 € | 199,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Gogen | Gogen | Gogen | Gogen | Beko | Beko | Haier | Lord | Whirlpool | Mora | Mora | Gogen | Whirlpool | Gogen |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | C | B | B | – | – | – | A | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | 1400 min | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie