Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora K5658DW | ETA 0028 92020 – nadstavec na cestoviny | Philco PTL 93 EW | Sencor SLE 24S700TCS | LG 55UT81006LA | Televízor TCL 55V6B | Philco PLDS 106 DG | Haier HW90-B14979EU1-S | Philco PCSI 262 CW | Eta 4210 90010 | |
| Cena bez DPH | 316,26 € | 69,02 € |
104,88 €
121,14 € |
113,01 € | 389,43 € | 291,06 € | 202,44 € |
430,08 €
478,86 € |
324,39 € | 56,83 € |
| Cena s DPH | 389,00 € | 84,90 € |
129,00 €
149,00 € |
139,00 € | 479,00 € | 358,00 € | 249,00 € |
529,00 €
589,00 € |
399,00 € | 69,90 € |
| Ušetríte | – | – | 16% / 20,00 € | – | – | – | – | 11% / 60,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Mora | Eta | Philco | Sencor | Lg | TCL | Philco | Haier | Philco | Eta |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 50 cm | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – |
| Šírka | – | – | 47,2 cm | – | – | – | – | – | 54,7 cm | – |
| Výška | – | – | 86,4 cm | – | – | – | – | – | 177,3 cm | – |
| Energetická trieda | – | – | E | – | – | – | D | A | C | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 6 kg | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1000 min | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | do 40 cm | od 50 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie