Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko BIM 22304 XCS | Mora C5655BW | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Beko B5RCNA406HXBR1 | Sušička Beko B5T682530MCSHBC | Mikrovlnná rúra Beko MGC20130BFB | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Mora VDIT 65D FF | Haier HD90-A3979NU1-S | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Lord C14 4.GN | Lord G3 3.GN | Whirlpool TDLRA 6261BS EU/N | Philco PTB 80 EW | Philco PC 173 ENX | Philco PC 173 ENW | Philco PTB 94 ES | Mora VT 234 GB | Haier HW90-B14979EU1-S | Whirlpool W7F HP33 X | Mora OT 652 GB1 | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Whirlpool WHD2 6472 X4E | Mora VDST 631 C | Whirlpool WAM 97WB EE | Mora VMT315B | Mora VDP647X7 | |
| Cena bez DPH | 226,83 € | 291,87 € |
332,52 €
365,04 € |
804,07 € | 486,18 € | 470,73 € | 73,09 € | 56,02 € | 178,05 € |
519,51 €
576,42 € |
202,44 € | 535,77 € | 324,39 € | 356,91 € | 136,59 € |
231,71 €
258,54 € |
202,44 €
242,28 € |
121,14 €
136,59 € |
169,92 € |
430,08 €
478,86 € |
405,69 € | 85,37 € | 974,80 € | 584,55 € | 109,76 € | 438,21 € | 161,79 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 279,00 € | 359,00 € |
409,00 €
449,00 € |
989,00 € | 598,00 € | 579,00 € | 89,90 € | 68,90 € | 219,00 € |
639,00 €
709,00 € |
249,00 € | 659,00 € | 399,00 € | 439,00 € | 168,00 € |
285,00 €
318,00 € |
249,00 €
298,00 € |
149,00 €
168,00 € |
209,00 € |
529,00 €
589,00 € |
499,00 € | 105,00 € | 1 199,00 € | 719,00 € | 135,00 € | 539,00 € | 199,00 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | 10% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | – | – | – | – | – | 12% / 33,00 € | 20% / 49,00 € | 13% / 19,00 € | – | 11% / 60,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Beko | Mora | Whirlpool | Eta | Beko | Beko | Beko | Beko | Mora | Haier | Philco | Lord | Lord | Whirlpool | Philco | Philco | Philco | Philco | Mora | Haier | Whirlpool | Mora | Whirlpool | Whirlpool | Mora | Whirlpool | Mora | Mora |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 50 cm | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | 40-50 cm | 40-50 cm | 40-50 cm | 40-50 cm | – | – | – | – | 80-85 cm | 70 cm | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | C | – | C | C | – | – | – | C | E | B | E | A | E | E | E | E | – | A | D | – | C | E | – | A | – | – |
| Kapacita prania | – | – | 6,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | 47,5 cm | 47 cm | 47 cm | 47,5 cm | – | – | – | – | 83,2 cm | 70 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 203,5 cm | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | 84,5 cm | 150 cm | 150 cm | 84,2 cm | – | – | – | – | 193 cm | 186,5 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | 84-85 cm | 150-155 cm | 150-155 cm | 84-85 cm | – | – | – | – | 190-195 cm | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie