Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Mora VDIT 65D FF | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Lord C14 4.GN | Philco PTB 80 EW | Philco PTB 94 ES | Whirlpool WAM 97WB EE | Mora VDP647X7 | |
| Cena bez DPH | 56,02 € | 178,05 € | 202,44 € | 535,77 € | 136,59 € |
121,14 €
136,59 € |
438,21 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 68,90 € | 219,00 € | 249,00 € | 659,00 € | 168,00 € |
149,00 €
168,00 € |
539,00 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 13% / 19,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Beko | Mora | Philco | Lord | Philco | Philco | Whirlpool | Mora |
| Energetická trieda | – | – | E | B | E | E | A | – |
| Objem mrazničky | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 60 cm | 47,5 cm | 47,5 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 185 cm | 84,5 cm | 84,2 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | 40-50 cm | 40-50 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 185-189 cm | 84-85 cm | 84-85 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie