Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 | Mora OT651W | Philco PMD 205 R | Lord R4 | LORD C7 | Mora OVG648GB | Haier A3FE837CGJ | Lord R7 | Beko B5RCNA366HXB | Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110NZAAEUE | Sušička Beko B5T682530MCSHBC | Haier HD90-A3979NU1-S | LG FLR5A82WW | Práčka LG FASR3A04WW | LG RC91V9AV3N | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 71,46 € | 88,62 € | 405,69 € |
552,03 €
568,29 € |
129,27 € | 568,29 € | 405,69 € | 486,18 € | 121,14 € | 470,73 € |
519,51 €
576,42 € |
356,91 €
389,43 € |
438,21 €
454,47 € |
617,07 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 87,90 € | 109,00 € | 499,00 € |
679,00 €
699,00 € |
159,00 € | 699,00 € | 499,00 € | 598,00 € | 149,00 € | 579,00 € |
639,00 €
709,00 € |
439,00 €
479,00 € |
539,00 €
559,00 € |
759,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 3% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | 9% / 40,00 € | 4% / 20,00 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Eta | Mora | Philco | Lord | Lord | Mora | Haier | Lord | Beko | Samsung | Beko | Haier | Lg | Lg | Lg |
| Energetická trieda | – | – | – | E | E | – | D | E | C | – | C | C | A | A | C |
| Šírka | – | – | – | 60 cm | 60 cm | – | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 170 cm | 195 cm | – | 200,5 cm | 155 cm | 186,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 59-60 cm | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 170-179 cm | 190-195 cm | – | 200-205 cm | 150-155 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | 9 kg | – | – | 9 kg |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | 54 cm | od 50 cm | od 50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | 10 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | 1400 min | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie