Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord C16 2.GN | Beko B5RCNA366HXB | Lord W10 3.GN | Lord R1 3.GN | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Philco PF 168 EW | Philco PLDSI 126 A15 | Philco PCF249EMI | |
| Cena bez DPH | 974,80 € | 486,18 € | 584,55 € | 470,73 € | 56,02 € | 226,83 € | 218,70 € | 226,83 € |
| Cena s DPH | 1 199,00 € | 598,00 € | 719,00 € | 579,00 € | 68,90 € | 279,00 € | 269,00 € | 279,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Energetická trieda | A | C | A | E | – | E | A | E |
| Šírka | 59,5 cm | 59,5 cm | – | 60 cm | – | – | – | – |
| Výška | 201,8 cm | 186,5 cm | – | 185 cm | – | – | – | – |
| Značka | Lord | Beko | Lord | Lord | Beko | Philco | Philco | Philco |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 59-60 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 200-205 cm | 185-189 cm | – | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | 10 kg | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1400 min | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | – | 41-50 cm | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | 220-300 l |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie