Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 | Mora OT651W | Mora OT651X | Philco PMD 205 R | Lord R4 | LORD C7 | Mora OVG648GB | Haier A3FE837CGJ | Lord R7 | Beko B5RCNA366HXB | JVC LT-32VH4305 | Lord R6 | JVC LT-32VAH4335 | LG 55UT81006LA | Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110NZAAEUE | LG S60TR | LG GBV7280CSW | Sušička Beko B5T682530MCSHBC | Haier HD90-A3979NU1-S | Haier HFR3718DNMD | Philco PTB 94 ES | Mora VT 234 GB | Haier HW90-B14979EU1-S | LG FLR5A82WW | Práčka LG FASR3A04WW | LG RC91V9AV3N | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 71,46 € | 80,49 € | 88,62 € | 405,69 € |
552,03 €
568,29 € |
129,27 € | 568,29 € | 405,69 € | 486,18 € | 121,14 € |
113,01 €
137,40 € |
121,14 € | 389,43 € | 121,14 € | 169,92 € | 511,38 € | 470,73 € |
519,51 €
576,42 € |
560,16 €
608,94 € |
121,14 €
136,59 € |
169,92 € |
430,08 €
478,86 € |
356,91 €
389,43 € |
438,21 €
454,47 € |
617,07 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 87,90 € | 99,00 € | 109,00 € | 499,00 € |
679,00 €
699,00 € |
159,00 € | 699,00 € | 499,00 € | 598,00 € | 149,00 € |
139,00 €
169,00 € |
149,00 € | 479,00 € | 149,00 € | 209,00 € | 629,00 € | 579,00 € |
639,00 €
709,00 € |
689,00 €
749,00 € |
149,00 €
168,00 € |
209,00 € |
529,00 €
589,00 € |
439,00 €
479,00 € |
539,00 €
559,00 € |
759,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 3% / 20,00 € | – | – | – | – | – | 22% / 30,00 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | 9% / 60,00 € | 13% / 19,00 € | – | 11% / 60,00 € | 9% / 40,00 € | 4% / 20,00 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Mora | Mora | Philco | Lord | Lord | Mora | Haier | Lord | Beko | Jvc | Lord | Jvc | Lg | Samsung | Lg | Lg | Beko | Haier | Haier | Philco | Mora | Haier | Lg | Lg | Lg |
| Energetická trieda | – | – | – | – | E | E | – | D | E | C | – | E | – | – | – | – | C | C | C | D | E | – | A | A | A | C |
| Šírka | – | – | – | – | 60 cm | 60 cm | – | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | – | 44 cm | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | 47,5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 170 cm | 195 cm | – | 200,5 cm | 155 cm | 186,5 cm | – | 51 cm | – | – | – | – | – | – | – | 177,5 cm | 84,2 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 59-60 cm | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | 40-50 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 170-179 cm | 190-195 cm | – | 200-205 cm | 150-155 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | 84-85 cm | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | 9 kg | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | 54 cm | od 50 cm | od 50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | 8 kg | 10 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | 1200 min | 1400 min | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie