Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool TDLR 6240SS CS/N | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Philco PT213EMW | Whirlpool TDLR 55130S EU | TCL 55P655 | Whirlpool TDLRB 55140S CS/N | Whirlpool TDLRX 6252BS EU | Whirlpool TDLRA 6261BS EU/N | Whirlpool WPS C7X WBS EE X | Whirlpool WP E12X WBS EE | Whirlpool WAM 97WB EE | Samsung QE75QN70FAU | |
| Cena bez DPH | 316,26 € | 365,04 € | 381,30 € | 169,92 € | 267,48 € |
300,00 €
316,26 € |
291,06 € |
356,91 €
381,30 € |
356,91 € | 454,47 € | 519,51 € | 438,21 € |
942,28 €
1 056,10 € |
| Cena s DPH | 389,00 € | 449,00 € | 469,00 € | 209,00 € | 329,00 € |
369,00 €
389,00 € |
358,00 € |
439,00 €
469,00 € |
439,00 € | 559,00 € | 639,00 € | 539,00 € |
1 159,00 €
1 299,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 5% / 20,00 € | – | 7% / 30,00 € | – | – | – | – | 12% / 140,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Philco | Whirlpool | TCL | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Samsung |
| Energetická trieda | C | A | A | E | D | – | C | B | A | C | E | A | D |
| Kapacita prania | 6 kg | 7 kg | 9 kg | – | 5,5 kg | – | 5,5 kg | 6 kg | 6 kg | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1200 min | 1400 min | 1400 min | – | 1000 min | – | 1151 min | 1151 min | 1200 min | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 145 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie