Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILCO PTL 2352 | Whirlpool TDLR 6240SS CS/N | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Philco PT213EMW | Whirlpool TDLR 55130S EU | TCL 55P655 | Whirlpool TDLRB 55140S CS/N | Whirlpool TDLRX 6252BS EU | Whirlpool TDLRA 6261BS EU/N | Whirlpool WHVP 62F LT SK | Whirlpool WPS C7X WBS EE X | Whirlpool WHD2 6472 X4E | Whirlpool WP E12X WBS EE | Whirlpool WAM 97WB EE | Samsung QE75QN70FAU | |
| Cena bez DPH |
194,31 €
218,70 € |
316,26 € | 365,04 € | 381,30 € | 169,92 € | 267,48 € |
300,00 €
316,26 € |
291,06 € |
356,91 €
381,30 € |
356,91 € | 243,09 € | 454,47 € | 584,55 € | 519,51 € | 438,21 € |
942,28 €
1 056,10 € |
| Cena s DPH |
239,00 €
269,00 € |
389,00 € | 449,00 € | 469,00 € | 209,00 € | 329,00 € |
369,00 €
389,00 € |
358,00 € |
439,00 €
469,00 € |
439,00 € | 299,00 € | 559,00 € | 719,00 € | 639,00 € | 539,00 € |
1 159,00 €
1 299,00 € |
| Ušetríte | 13% / 30,00 € | – | – | – | – | – | 5% / 20,00 € | – | 7% / 30,00 € | – | – | – | – | – | – | 12% / 140,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Philco | Whirlpool | TCL | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Samsung |
| Výška | 142 cm | – | – | – | 145 cm | – | – | – | – | – | – | – | 186,5 cm | – | – | – |
| Šírka | 55 cm | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – |
| Energetická trieda | E | C | A | A | E | D | – | C | B | A | – | C | E | E | A | D |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 140-149 cm | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | 6 kg | 7 kg | 9 kg | – | 5,5 kg | – | 5,5 kg | 6 kg | 6 kg | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1200 min | 1400 min | 1400 min | – | 1000 min | – | 1151 min | 1151 min | 1200 min | – | – | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie