Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord R3 | ETA 2756 90010E | Mora VM 6465X | Somogyi HGMH32D | Whirlpool WS5G8CHX/E/1 | Mikrovlnná rúra Whirlpool MWP338SX | Electrolux LKR540066X | Gorenje W2PNEI84A1SW/CZ | Gorenje BOS6747A01BG | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Lord G3 3.GN | Sencor SLE 43FS803B | Eta 3852 90020D | Somogyi HGMS30G | Somogyi LTCR06 | |
| Cena bez DPH | 209,76 € | 348,78 € | 356,91 € | 95,94 € | 381,30 € | 210,57 € | 300,00 € | 373,17 € | 389,43 € | 56,02 € | 324,39 € | 194,31 € | 299,19 € | 72,36 € | 23,50 € |
| Cena s DPH | 258,00 € | 429,00 € | 439,00 € | 118,00 € | 469,00 € | 259,00 € | 369,00 € | 459,00 € | 479,00 € | 68,90 € | 399,00 € | 239,00 € | 368,00 € | 89,00 € | 28,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Energetická trieda | E | E | D | – | – | – | – | A | – | – | E | – | D | – | – |
| Šírka | 54 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 83,8 cm | 186 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Lord | Eta | Mora | Somogyi | Whirlpool | Whirlpool | Electrolux | Gorenje | Gorenje | Beko | Lord | Sencor | Eta | Somogyi | Somogyi |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | 59-60 cm | – | – | 50 cm | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 84-85 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | 160-220 | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia