Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje WHI649EB | Gorenje R619DAXL6 | Hisense 65A6K | Gorenje GV693B60AD | Gorenje NRK620DA2W4 | Gorenje W2PNEI84A1SW/CZ | JVC LT-55VU3305 | Gorenje WNS1X4ARTWIF | Gorenje MO17E1W | TCL 43C655 | JVC LT-43VAQ3435 | Gorenje GS673B90X | Retlux RSH501 WI-FI smart | Somogyi DBK1010AC | |
| Cena bez DPH | 210,57 € | 478,05 € | 462,60 € | 584,55 € | 397,56 € | 373,17 € | 308,13 € | 405,69 € | 50,33 € | 300,00 € | 267,48 € | 413,82 € | 56,83 € | 17,80 € |
| Cena s DPH | 259,00 € | 588,00 € | 569,00 € | 719,00 € | 489,00 € | 459,00 € | 379,00 € | 499,00 € | 61,90 € | 369,00 € | 329,00 € | 509,00 € | 69,90 € | 21,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Gorenje | Gorenje | Hisense | Gorenje | Gorenje | Gorenje | JVC | Gorenje | Gorenje | TCL | JVC | Gorenje | Retlux | Somogyi |
| Energetická trieda | – | D | – | B | D | A | – | A | – | – | – | B | – | – |
| Šírka | – | 59,5 cm | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 185 cm | – | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 185-189 cm | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | 65 | – | – | – | 55 | – | – | – | 43 | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 8 kg | – | 10,5 kg | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia